
รหัสตัวเลขขนาดยาง ที่อยู่บนแก้มยางของรถมอเตอร์ไซค์ มีกี่แบบ? แต่ละแบบบอกอะไรบ้าง?
ที่นิยมใช้งานกัน จะแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้..



B —– 50 km/h —– 31 MPH | C —– 60 km/h —– 37 MPH |
D —– 65 km/h —– 40 MPH | E —– 70 km/h —– 43 MPH |
F —– 80 km/h —– 50 MPH | G —– 90 km/h —– 56 MPH |
J —– 100 km/h —– 62 MPH | K —–110 km/h —– 68 MPH |
L —– 120 km/h —– 75 MPH | M —–130 km/h —– 81MPH |
N —– 140 km/h —– 87 MPH | P —– 150 km/h —– 93 MPH |
Q —– 160 km/h —– 99 MPH | R —– 170 km/h —– 106 MPH |
S —– 180 km/h —– 112 MPH | T —– 190 km/h —– 118 MPH |
U —– 200 km/h —– 124 MPH | H —– 210 km/h —– 130 MPH |
V —– 240 km/h —– 150 MPH | W —– 270 km/h —– 168 MPH |
Y —– 300 km/h —– 186 MPH | Z —– over 240 km/h —– over 150 MPH |
